Xiaomi Redmi 3 Pro, sudah diresmikan di negara asalnya sana yaitu Cina dan sekarang sudah mulai memasuki pasar tana air. Tapi di Indonesia sendiri Xiaomi Rdmi 3 Pro di jual secara distributor alias non resmi. Meskipun di jual secara tidak resmi ponsel Xiaomi Redmi 3 Pro ini mengundang rasa penasaran para gadget mania untuk mencicipinya, salah satunya termasuk saya pribadi.
Untuk anda gadget mania pasti sudah tidak asing lagi dengan suguhan dari spesifikasi ponsel Xiaomi Redmi 3 Pro ini, pasalnya spesifikasi Redmi 3 Pro sudah banyak di review oleh kalangan android mania. Ponsel yang tergolong di level menengah ini lumayan mengundang sensai yang patut untuk di review.
Dari segi spesifikasi sebenarnya ponsel Xiaomi Redmi 3 Pro merupakan generasi penerus dari adiknya Redmi 3 ( biasa ). Tetapi dengan sedikit penambahan pada beberapa fitur. Perubahan yang dilakukan oleh Redmi 3 Pro adalah adanya sensor sidik jari atau fingerprint yang berfungsi untuk membuka layar saat ter kunci. Serta penambahan di lakukan pada kapasitas memory yang di gunakan yaitu menjadi 3GB Ram. Dan redmi 3 Pro juga melakukan upgrade di internal storage nya yaitu menjadi 32GB.
Smartphone Redmi 3 Pro ini di banderol dengan harga US$138 atau sekitar Rp 1,8 juta. Sedikit lebih mahal dari adiknya Redmi 3 ( biasa ). Dan untuk harga di Indonesia berkisar antara Rp 2,1 jt - Rp 2,4 jt.
Spesifikasi Lengkap Redmi 3 Pro
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2016, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, April |
Body | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 7.0 |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Dark Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
Bagaimana menurut anda? Apakah spesifikasi Redmi 3 Pro ini sudah cukup untuk kebutuhan anda. Di artikel berikutnya saya akan mereview tentang kelebihan dan kekurangan Redmi 3 Pro.
thx
***
untuk sim2 jaringannya gsm atau cdma ya? karena review nya cdma. klo gsm sudah bisa 4G blm ya??
ReplyDeleteterima kasih